Cifras por actividad
La cifra de ingresos por sectores de actividad se ha distribuido de la siguiente forma:
| Área de negocio | 2010 | 2010 |
|---|---|---|
| Promoción inmobiliaria | 22.594 | 16.632 |
| Reserva de suelo | 1.774 | 35.776 |
| Arrendamiento y otros | 1.713 | 2.270 |
| Construcción(*) | 6.869 | 15.112 |
| Total | 32.950 | 69.790 |
Datos en miles de euros
* de los ingresos de construcción 3 mm € en 2010 y 9.2 mm € en 2009 son certificaciones al Grupo Alza.
