Datos de balance
La evolución resumida de las principales magnitudes del Balance de Situación Consolidado del Grupo ALZA a 31 de diciembre de 2010 y 2009 según normas NIIF y expresadas en miles de euros, ha sido::
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | Variación | |
|---|---|---|---|
| Activos no corrientes | 174.890 | 213.086 | -17,93% |
| Activos corrientes | 308.702 | 284.565 | 8,48% |
| Total activo | 483.592 | 497.651 | -2,83% |
| Patrimonio neto | 169.126 | 174.323 | -2,98% |
| Pasivos no corrientes | 121.664 | 130.090 | -6,48% |
| Pasivos corrientes | 192.802 | 193.238 | -0,23% |
| Total patrimonio neto y pasivo | 483.592 | 497.651 | -2,83% |

