Memorias anuales y auditorías
| N. Registro Oficial | Fecha Estados Financieros | Auditor | Tipo | Inf. Esp. (1) | Ampl. Inf. (2) | Opinión del auditor | Consulta Obesrv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.222 | 31/12/2010 | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. | Individual | Limpia | |||
| Consolidada | Limpia | ||||||
| 12.296 | 31/12/2009 | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. | Individual | Limpia | |||
| Consolidada | Limpia | ||||||
| 11.319 | 31/12/2008 | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. | Individual | Sí | Sí | Limpia | |
| Consolidada | Salvedades | ||||||
| 10.851 | 31/12/2007 | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. | Individual | Sí | Limpia | ||
| Consolidada | Salvedades | ||||||
| 10.179 | 31/12/2006 | Lasemer Auditores, S.L. | Individual | Limpia | |||
| Consolidada | Salvedades |
